- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
Tampok ng Produkto: Inspirado sa "Guard’s Coat" mula sa tradisyong militar, ang overcoat na ito na may dalawang hanay ng butones ay ang pinakamabisang panlaban para sa isang modernong eksekutibo. Ginawa mula sa malalim at mabigat na 550g melton wool, nagbibigay ito ng hindi mapasukang init laban sa mga hangin sa lungsod. Ang matatalas na peak lapel at estruktura ng balikat ay lumilikha ng nakaiimpluwensiyang V-silhouette, na nagsisiguradong magmumukhang awtoridad ka man kapag umaalis ka sa gusali o pumasok ka sa boardroom.
Teknikal na Espekifikasiyon
Kategorya |
Mga detalye |
Materyal |
100% Mabigat na Melton Wool (550g) |
Estilo |
Dalawang Hanay ng Button (6x2 na Pagkakabit) |
Pagsara |
Itinatago ang mga Button |
Lapelyo |
Malapad na Peak Lapel (Estilo ng Awtoridad) |
Haba |
Haba hanggang sa Tuhod (humigit-kumulang 100–105 cm) |
Pinagmulan |
Mahusay na ginawa sa Suzhou, China |
Kuwentong Produkto
Pangasiwaan ang mga Elemento: Ang Pagbabalik ng Greatcoat
1. Mga Pangunahing Parameter: Ginagamit namin ang "Melton Wool," isang tela na mahigpit na hinabi at pinatayong upang lumikha ng hadlang laban sa hangin. Natural itong tumutol sa tubig at napakahusay ang pagtitiis nito.
2. Lohika ng Pagkasya: Idinisenyo gamit ang "Over-Suit Block." Idinagdag namin ang 2 cm sa sukat ng dibdib at balikat kumpara sa aming mga suit jacket, upang siguraduhing magkasya nang komportable sa itaas ng isang blazer nang hindi nakakapigil sa galaw ng braso.
3. Paggamit: Perpekto para sa negosyong biyahe na may mataas na stakes o pormal na gabi-gabi na mga kaganapan. Ito ay nagpapakita ng respeto sa anumang pangunahing lungsod, mula sa London hanggang sa New York.
Ang overcoat na ito ay may aming "Modern Executive Cut," isang hugis na nagbabalanse sa kontemporaryong manipis na linya at tradisyonal na kumportableng pakiramdam.
Visual Engineering: Ang pagsasama ng mga vertical na guhit at ang aming kalkuladong posisyon ng mga butones ay lumilikha ng optical illusion na pinalalawak ang dibdib at pinipigil ang baywang.
Struktural na Balikat: Hindi tulad ng aming mga pormal na jaket, ang suot na ito ay may manipis na balakang na pad na may kordon. Ito ay nagbibigay ng matibay at parisukat na silweta sa tagasuot, na nagpapakita ng tiwala kahit may nakasalansan ang iyong balikat.
Aktibong Likod: Naglalagay kami ng dagdag na tela sa likod ng jaket upang matiyak na maaari kang mag-type o mag-handshake nang hindi nararamdaman ang kahigpit ng jaket.
4. Pagkasya at Pag-aadapt: Ang "Over-Suit" Engineering Ang pagbili ng isang overcoat online ay maaaring mahirap dahil sa pagkakaiba-iba ng sukat. Nilutas namin ito gamit ang aming "Layering-Ready Block."
Kalibrasyon: HINDI KA KAILANGANG MAG-UPGRADE NG SUKAT. Kung suot mo ang sukat na 40 na suit, bilhin mo ang sukat na 40 na coat. Naisipan na namin ang karagdagang espasyo na kailangan para sa iyong blazer at shirt.
Haba: Itinahi ito sa klasikong haba hanggang tuhod (humigit-kumulang na 100–105 cm para sa regular na sukat), na angkop na haba upang takpan nang buo ang isang suit jacket habang panatilihin ang init ng iyong mga binti.
Ang damit na ito ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng aming ekspertisya sa pattern-making. Ginagamit namin ang isang "Sartorial Cut" na inspirado sa Savile Row.
Paghahambing ng Disenyo: Ang tunay na pagsubok sa isang suit na may checkerboard pattern ay ang pagkakasunod-sunod nito. Sa Suzhou Light Source Couture, sinusiguro namin na ang mga pahalang na linya ng checkerboard ay tumutugma nang perpekto sa harapang butones, sa mga bulsa, at sa mga panandang pang-braso. Ang ganitong visual na pagkakaisa ang nagtatakda ng kahulugan ng luho.
Ang "Clean Back": Binibigyang-pansin namin nang husto ang kurba ng likod na panel. Ito ay yumuyuko sa rehiyon ng lumbar nang walang paghila, na pinipigilan ang hindi kaaya-ayang "collar gap" na madalas makita sa mga blazer na pang-masa.
5. Mga Serbisyo sa Pagpapasadya (OEM/ODM): Mga Tiyak na Kinakailangan para sa Taglamig
Pag-aadjust ng Haba: Iba-iba ang mga pamilihan. Maaari naming iikli hanggang sa haba ng "Car Coat" o palawigin hanggang sa haba ng "Calf Length" batay sa lokal na klima ng inyong lugar.
Mga Opsyon sa Panloob na Takip: Mag-upgrade sa isang Panloob na Takip na May Quilting para sa Pag-init para sa mga pamilihan na may temperatura sa ilalim ng zero (halimbawa: Canada, Russia) nang hindi binabago ang panlabas na hugis.
Monogram: Nakakapagbigay ng panloob na bulsa na may embossing o pananahi ng pangalan para sa mga order na gagamitin bilang corporate gift.
6. Logistics at Pakete: Paghahandle ng Mabibigat na Produkto
Proteksyon: Ang mga sinuri na tela ay sensitibo sa pagkakaiba ng anyo. Ipinapadala namin ang mga ito sa mga matitigas na kahon na may dagdag na tissue na pinalalagyan sa mga manggas at dibdib upang maiwasan ang pagkabali ng disenyo habang nakakalipad.
VIP na Linya: Ang mga order para sa premium na linyang ito ay binibigyan ng priyoridad sa aming pila ng produksyon.
Ang kaligtasan ang una: Ginagamit namin ang mga silica packet na sumisipsip ng kahalumigmigan at mga sheet na pumipigil sa pamumuo ng amag sa bawat karton, na nagpapatiyak na ang mga delikadong tela tulad ng linen o wool ay nararating sa perpektong kondisyon, kahit matagal pa ang biyahe sa dagat.
Priority na Linya: Ang mga order para sa premium na linyang ito ay pinoproseso sa aming VIP na linya ng pagpapadala, na nagpapatiyak ng priyoridad sa pagpasok sa eroplano para sa mas mabilis na pagpapadala ng mga sample.
7. Pag-aaral ng Kaso ng Tagumpay: Ang Regalo para sa Korporasyon
Profile ng Kliyente: Isang Pribadong Bangko sa Frankfurt.
Ang Solusyon: Nag-order sila ng "Diplomat Black Coat" bilang regalo sa taglamig para sa kanilang nangungunang 50 na kasosyo.
Ang Resulta: Napakalaki ng perceived value dahil sa bigat at tactile quality ng wool. Ibinulat ng bangko na ang mga tumatanggap ay suot nila araw-araw sa buong taglamig, na nagbibigay ng patuloy na visibility sa brand.
8. Pagkaraan ng Benta at Pag-aalaga
Proteksyon Laban sa Uod: Ang lana ay isang natural na protina. Ginagamitan namin ang lahat ng tela ng eco-friendly na anti-uod na pampatuyo bago ang produksyon.
Pangungusot, Huwag Hugasan: Nagbibigay kami ng gabay sa pag-aalaga na nagpapaliwanag na ang mga kapote na gawa sa lana ay kailangang i-dry clean nang bihira lamang. Karaniwan, sapat na ang mabuting pangungusot upang alisin ang alikabok mula sa lungsod.
Garantiya sa Disenyo: Sinisiguro namin na ang bawat suit na natatanggap mo ay may perpektong pagkakasunod-sunod ng disenyo sa mga pangunahing nakikitang bahagi (bulsa/mga lapel). Kung ang isang checker ay hindi naka-align nang higit sa 2 mm, itinuturing namin itong depekto at papalitan namin ito.
Kabuuan ng Tela: Nagbibigay kami ng isang sample ng tela at isang karagdagang set ng mga butones sa loob na bulsa para sa hinaharap na pagkukumpuni.
Garantiya sa Konstruksyon: Ginagarantiya namin na ang panloob na canvas at fusing ay hindi bubuo ng bula o maghihiwalay man sa buong haba ng buhay ng damit (sa ilalim ng tamang pangangalaga).
Pampalit: Sa di-karaniwang pagkakamali sa paggawa, nag-aalok kami ng palit na "walang katanungan" gamit ang air freight sa loob ng 7 araw.
Suzhou Light Source Couture - Ang Inyong Pinagkakatiwalaang Eksperto sa Paggawa ng Suits.
| Numero ng Order | PANGALAN NG DISPOSITIBO | Modelo | Dami | Bansa ng Pinagmulan | Oras ng Pagbili | Layunin ng Device | Kasaganaan ng Pang-araw-araw na Produksyon | Mga Puna |
| Device para sa Pananim | ||||||||
| 1 | Makinang Panunugat ng Telang Pananahi | WS-1800 | 1 yunit | Hapon | 2003 | Telang Handa na para sa Pananahi | / | Hindi magkaroon ng |
| 2 | Sistema ng Kompyuter para sa Disenyo at Pagkakalista ng CAD/CAM | PGM | 3 units | America | 2007 | Disenyo ng Kompyuter para sa Pagkakalista | / | Hindi magkaroon ng |
| 3 | Sistema ng Kompyuter para sa Disenyo at Pagkakalista ng CAD/CAM | AMS-1800S | 1 yunit | Hapon | 2006 | / | Hindi magkaroon ng | |
| 4 | Sistema ng Kompyuter para sa Disenyo at Pagkakalista ng CAD/CAM | Gebo | 2 units | Alemanya | 2006 | / | Hindi magkaroon ng | |
| 5 | Kumputador-na-kontroladong makina para sa pagpapakain ng tela | NCA-1600 | 17 na yunit | Hapon | 2007 | Kumputador-na-kontroladong paggawa ng karpet | / | Hindi magkaroon ng |
| 6 | Kumputadorisadong awtomatikong pagputol sa higaan | SC-505 | 18 na Yunit | Alemanya | 2007 | Pagpuputol at Pag-aayos | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 7 | Makina para sa mataas na bilis na pagpuputol | TAC-177N | 11 na yunit | Hapon | 2006 | Iputol sa tiyak na hugis | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 8 | Makina para sa pagputol gamit ang balangkaw na bisig | CF-8E | 8 units | Hapon | 2005 | Iputol sa tiyak na hugis | 8,100 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 9 | Isang kama para sa paggawa ng sawing | FBK-A | 4 units | Hapon | 2004 | Malinis na pagputol | 7,500 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 10 | Cloth cutting machine | SXL-50 | 17 na yunit | America | 2006 | Iputol sa tiyak na hugis | / | Hindi magkaroon ng |
| 11 | Electrotome | KM-EW | 160 yunit | Hapon | 2003 | Iputol sa tiyak na hugis | / | Hindi magkaroon ng |
| 12 | Bonding Machine | WK100 | 18 na Yunit | Alemanya | 2004 | Pagdikit sa iba’t ibang lugar | / | Hindi magkaroon ng |
| Kagamitan sa pananahi | ||||||||
| 13 | Makinang pang-ugnay at pangtakip | 481 | 26 na yunit | Alemanya | 2003 | Takip ng hook | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 14 | Kompuyuterisadong makina para buksan ang supot | APW-235 | 28 units | Hapon | 2004 | Buksan ang supot | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 15 | Makina ng tatlong linya para sa ring-seam | STF-S16-M2-3 5 | 28 units | Hapon | 2005 | Mga circumferential sutures ng iba’t ibang bahagi | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 16 | Makinang Nabotou | KA-ED | 36 na yunit | Alemanya | 2003 | Nabotou | 7,800 na item | Hindi magkaroon ng |
| 17 | Makinang panahi na may lockstitch | DDL-8500, 5550 | 2,600 na yunit | Hapon | 2002 | Pananahi | 130,000 na item | Hindi magkaroon ng |
| 18 | Kompyuter-kontroladong makinang panahi na may differential flat | 489 | 120 yunit | Alemanya | 2004 | Panahi ng iba't ibang bahagi kabilang ang harapang panel, panahi sa baywang, panahi sa gitnang bahagi ng likod, panahi sa ibabang bahagi ng manggas, at panahi sa panlabas na bahagi ng manggas | 12,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 19 | Makina para sa pagbubunot ng manggas | XH/D003 | 21 yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 20 | Makina para sa pagtatakda ng mahabang puwang | CZ-2119 | 25 yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 21 | Makinang pangtakda ng panahi sa likuran sa bahagi ng paa | CZ-2137 | 10 yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 22 | Edge trimming machine | 742-115 | 300 yunit | Alemanya | 2007 | Trim edge | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 23 | Makinang pang-hook ng panahi sa facing | 543 | 30 yunit | Alemanya | 2005 | Paggupit ng hiwa sa tangkay | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 24 | Makinang pang-butones na may anyo ng perlas | AMF3540-20 | 45 yunit | Hapon | 2004 | Panloob na gilid na may anyo ng perlas | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 25 | Kompyuter-kontroladong makina sa pananahi | 333-G | 52 units | Alemanya | 2004 | Pagkakalbo ng screen ng kompyuter | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 26 | Makina para sa kadena na may isang pin | 3827 | 20 units | Alemanya | 2005 | Ang pantalon ay may mga butas sa gilid at mga butas sa ibabang bahagi ng baluktot. | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 27 | Makina para sa pagpapinsala | 457 | 24 na yunit | Alemanya | 2005 | Irehistro ang trademark | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 28 | Makina para sa stitch na may pukos | 939 438 586 | 45 yunit | Alemanya Hapon | 2003 | Pinagsama sa rehiyon ng mukha | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 29 | Makina para sa panloob na pananamit ng braso | 3801 | 24 na yunit | Alemanya | 2003 | Ayusin ang sukat ng manggas | 7,800 na item | Hindi magkaroon ng |
| 30 | Makina para sa pagtahi ng manggas | KL325-40D | 36 na yunit | Alemanya | 2002 | Walang Sleeves | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 31 | Makina para sa pambalot na tela mula sa kapas, may computer | 697 | 36 na yunit | Alemanya | 2004 | Bandang itaas ng braso | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 32 | Nakakompyuter na makina para sa manggas | K586 | 120 yunit | Alemanya | 2005 | Nakakompyuter na pagkakabit ng ibabaw ng manggas | 12,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 33 | Edge trimming machine | KLM80 BS-101 | 38 na yunit | Alemanya at Amerika | 2004 | Trim edge | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 34 | Lead frame | 16-100 | 42 na yunit | Hapon | 2005 | Ang mas mababang bukana ng kuwelyo ay sumasali sa ibabaw ng katawan | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 35 | Makinang pang-butones na may anyo ng perlas | AMF3540-20 | 28 units | America | 2006 | Border na may anyo ng perlas | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 36 | Makinang pang-knot (28 na karayom) | CKOCT1960 | 35 na yunit | Hapon | 2005 | Gumawa ng buklat | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 37 | Makinang panahi (28 na karayom) | 3339 | 42 na yunit | Alemanya | 2002 | Buklat na eyelock | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 38 | Makinang pseudophthalmos | MBH-180 | 36 na yunit | Hapon | 2004 | Sleeve na lock eye | 7700 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 39 | Nakokompyuterang makinang panahi na may bilog na ulo | NBH-180 | 28 units | Hapon | 2005 | Nakokompyuterang buttonhole na may bilog na ulo | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 40 | Makinang pang-ugnay ng patag na mga gilid | K1 | 47 na yunit | Hapon | 2003 | Kintab ng pantalon | 7700 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 41 | Makinang pang-tahi ng harapang pinto na may kadena | 5487 | 12 units | Alemanya | 2003 | Harapang tahi ng pintuan | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 42 | Makinang may dalawang karayom at dalawang sinulid | K1 | 15 yunit | Hapon | 2004 | Pinagsamang bahagi ng buto at likurang bahagi ng buto | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 43 | Makinang pang-butones na may patag na ulo | 558 | 33 na yunit | Alemanya | 2004 | Patag na tahi | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 44 | Button attaching machine | ACF286 | 25 yunit | Hapon | 2005 | Panghawak ng Pako | 7,800 na item | Hindi magkaroon ng |
| 45 | Button attaching machine | NB2150 | 24 na yunit | Hapon | 2004 | Panghawak ng Pako | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 46 | Button attaching machine | NB2100 | 6 units | Hapon | 2003 | Panghawak ng Pako | 800 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| Kagamitan para sa Pagpapalapad ng Buong Katawan | ||||||||
| 47 | Makinang Panghahati ng Patalim ng Manggas na Buko | CZ-Z102 | 18 na Yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 6,700 na item | Hindi magkaroon ng |
| 48 | Makinang Pangbukas ng Sako na Buko | CZA-113 | 20 units | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 49 | Makinang may bukal na bibig bago ang kumpletong pag-ikot | XH/D002 | 20 units | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7700 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 50 | Makinang pang-forma ng baywang | JUKL | 70 units | Hapon | 2006 | Pang-forma ng pantalon | 14,000 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 51 | Makinang pangtatak ng tatlong tahi | CZA/20/CZA06 | 20 units | Shanghai | 2003 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 52 | Makinang pangtatak ng selyo sa butas ng balikat | XH/D009 | 16 na yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 53 | Makinang pan-tahi ng manggas | XZ/D007 | 16 na yunit | Shanghai | 2004 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 54 | Makinang pang-lining | HB-9000 | 108 na yunit | Hapon | 2006 | Pagpasok ng pad para sa dibdib at paglalagay ng dressing para sa dibdib | / | Hindi magkaroon ng |
| 55 | Makinang pang-porma ng balikat | CZCC-116, 17 | 24 na yunit | Shanghai | 2008 | Pagpapakulang-lubi | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 56 | Makinang pangtatakda ng preform | CZA-107, 108 | 30 yunit | Shanghai | 2008 | Pagbuo ng preform | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 57 | Makinang panghugis ng dibdib | CZA107/106 | 24 na yunit | Shanghai | 2003 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 58 | Makinang panghugis ng likuran | CZA-122, 23 | 30 yunit | Shanghai | 2008 | Pagpapatatag ng likuran | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 59 | Makinang pan-tahi ng manggas | CZB-105, 104 | 16 na yunit | Shanghai | 2008 | Pagbubuo ng hugis sa pamamagitan ng pananahi ng ilalim at panlabas na manggas | 6,200 na mga item | Hindi magkaroon ng |
| 60 | Makinang panghubog ng kuwelyo | QZL | 12 units | Shanghai | 2008 | Pagpapahinto ng kuwelyo | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 61 | Makinang pangputol at panghubog ng ulo | CX6-347 | 20 units | Shanghai | 2008 | Paghubog ng capillary | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 62 | Makinang pang-iiron ng tubo ng pantalon | CZA-101R | 16 na yunit | Shanghai | 2007 | Pagpapahaba ng paa ng pantalon | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 63 | Makinang panghigpit ng baywang ng pantalon | CZ-Z102 | 12 units | Shanghai | 2007 | Baywang at bukas na dulo ng paa ng pantalon | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 64 | Makinang panglinis ng butas ng puke ng pantalon | CZA-10R | 28 units | Shanghai | 2007 | Butas ng puke ng pantalon | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 65 | Plataporma para sa pagpapalabas ng singaw | SJJ-3 | 248 na yunit | Shanghai | 2008 | Pagpapaganda ng mga kalahating ginawa at ganap na ginawang produkto | / | Hindi magkaroon ng |
| Iba pang mga aparato | Pangkat ng Pagkakakita | |||||||
| 66 | Makinang Pananaliksik ng Telang Pananamit | TB-W | 2 units | Tsina/Limitadong Kumpanya ng Kagamitan sa Makina ng Suzhou Tobu | 2009 | Pagsusuri ng Telang Pananamit | ||
| 67 | Makinang Pananaliksik ng Telang Pananamit | EBS-1800/240 0 | 2 units | Shanghai Botu Testing Instrument Co., Ltd. | 2009 | Pagsusuri ng Telang Pananamit | ||
| 68 | Instrumento para sa Pilling at Balling | YG502 | 3 units | German Duke Pu | 2011 | Pagtukoy sa pagkabulok at pagkabola | - | |
| 69 | Kagamitan para sa pagsusuri ng nilalaman ng buhok | YG086 | 1 yunit | German Duke Pu | 2012 | Pagtutukoy ng nilalaman ng hibla | - | |
| 70 | Tagapagsukat ng Bilang at Timbang ng Panulid | YG021D | 1 yunit | German Duke Pu | 2012 | Pagsusuri ng bilang at timbang ng panulid | - | |
| 71 | Tagapagsukat ng Timbang ng Telang Pananahi | YG100F | 2 units | Wuhan Guoliang | 2012 | Pagsusuri sa bigat ng tela | - | |
| 72 | Multifunctional na Elektronikong Makina para sa Pagsusuri ng Lakas ng Tela | YG026H | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng Telang Pananamit | - | |
| 73 | Tagapagsukat ng Pagdaan ng Tubig | YG8120 | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri sa Pagdaan ng Tubig sa Telang Pananamit | - | |
| 74 | Digital na Sukat ng Pagdaan ng Hangin sa Tela | YG461E | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsukat ng Pagdaan | - | |
| 75 | Tagapagsukat ng Katatagan sa Rizhao | YG611E | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng pagtitiis sa liwanag ng araw | - | |
| 76 | Salamin ng density ng habi at pahalang na sinulid ng tela | YG7051 | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng pahalang at habing sinulid | - | |
| 77 | Patayong elektronikong timbangan | YG4210 | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsukat ng timbang | - | |
| 78 | Makinang Panukat ng Lakas ng Pagkabig sa Tela | YG902T | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng lakas ng tela | - | |
| 79 | Elektronikong Balanse | YGD112 | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Timbang ng Pagsusukat | - | |
| 80 | Digital na gauge ng kapal ng coating | YG1023 | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Kapal ng Patong na Kabaong | - | |
| 81 | Tagapagsukat ng Nilalaman ng Formaldehyde | YG201E | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri sa Nilalaman ng Formaldehyde sa Mga Pananamit | - | |
| 82 | Tagapagsukat ng pH ng Telang Pananamit | YG(B)026H-500 | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri sa Halaga ng pH ng Telang Pananamit | - | |
| 83 | Tagapagsukat ng Bilang at Timbang ng Panulid | --- | 1 yunit | PEKING | 2001 | Pagsusuri ng bilang at timbang ng panulid | / | Hindi magkaroon ng |
Tunay na Larawan mula sa Pabrika
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Madalas Itanong
A: Kami ay isang negosyo na nag-uugnay ng industriya at kalakalan, na may sariling workshop sa produksyon at chain ng benta, at ang aming negosyo ay sumasaklaw sa parehong lokal at internasyonal na merkado.
A: Flexible na pagpipilian. Ayon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga customer, ang minimum order quantity ay maaaring isang piraso lamang.
A: Oo, nag-ooffer kami ng pasadyang disenyo / logo / sukat / kulay / pakete, atbp.
A: Ang mga sample ay tumatagal ng humigit-kumulang 7–10 araw, habang ang batch ay tumatagal ng 20–35 araw matapos kumpirmahin ang lahat ng detalye.
A: Mag-ooffer kami ng mga sample para sa inyong kumpirmasyon bago ang bulk order. At tiyak na gagawin namin na ang bawat detalye ng bulk order ay katulad ng pre-production sample.
A: Kami ang responsable sa kalidad ng aming produkto. Pakisumite ang inyong puna sa aming kinatawan sa benta; sasagot kami sa loob ng 10 oras at magbibigay ng solusyon sa loob ng 2 araw na may trabaho.





