- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
I-redefine ang iyong pagkakatukoy sa "Navy Blazer." Hindi ito ang matigas na uniporme na isinusuot mo sa boardroom; ito ang jaketa na isinusuot mo para mamayani sa kuwarto sa cocktail hour. Ang lihim ay nasa tela—isang makapal, slub-textured mélange weave na nagdaragdag ng hindi kapani-paniwala lalim at karakter sa klasikong navy tone. Mayroon itong walang istrukturang disenyo na may signature patch pockets, na nag-uugnay sa pagitan ng sartorial elegance at resort comfort. Ipinapakita nito ang awtoridad nang hindi kinakailangan ang rigidity ng business suit.
Teknikal na Espekifikasiyon
Kategorya |
Mga detalye |
Materyal |
85% wool 10% linen 5% seda (Natural Tone) |
Lapelyo |
Klasikong Notch Lapel na may AMF Stitching |
Konstruksyon |
Unstructured (Natural Shoulder) |
Mga bulsa |
Triple Patch Pockets |
Lining |
Walang panglinya / Piping Finish |
Pinagmulan |
Mahusay na ginawa sa Suzhou, China |
Mala-lalim na Kuwento ng Produkto
Ang Sining ng Sprezzatura: Bakit Iba ang Navy Blazer na Ito
1. Mga Pangunahing Parameter at Disenyo ng Lojika
Kahit ang Navy ay isang karaniwang kulay, ang tela na ito ay kahit paano'y hindi karaniwan. Ginagamit namin ang Mélange "Slub" Yarn, na nagpapakilala ng mga sinadyang hindi pare-parehong kapal sa sinulid. Nililikha nito ang masikip, tatlong-dimensyonal na ibabaw na nakakaagaw ng liwanag na iba sa patag na worsted wool.
Lalim sa Visual: Pinagsasama ng tela ang madilim na asul at mas magaan na indigo na sinulid, na nagbibigay sa jaket ng mayamang, buhay na itsura na tila gawa sa sukat.
Timbang: Dinisenyo ito sa 280g, sapat na ang bigat para mag-drape nang maganda ngunit magaan sapat para sa mga gabing panahon ng tagsibol at tag-init.
2. Hugis at Pag-aangkop: Kumporteng Batay sa Datos
Bakit susubukan sa hugis? Ginagamit ng jaket na ito ang aming "Universal Commercial Block," isang profile ng pagkakasya na pininements dahil sa pagsusuri ng higit sa 50,000 yunit na benta sa Hilagang Amerika at Europa.
Ang "Sweet Spot": Hindi ito masyadong payat o masyadong kahon. Tinatamaan nito ang komersyal na sweet spot na akma sa 85% ng mga uri ng katawan agad-agad mula sa display, na malaki ang pagbawas sa bilang ng inyong mga balik dahil sa mga isyu sa laki.
Angkop sa Pagkakalayer: Ang mga butas sa braso at pagpapaluwag sa bewang ay tumpak na kinalkula upang maaaring isuot ang damit sa iba't ibang layer, mula sa manipis na t-shirt hanggang sa sweater na merino, na nagpapahaba sa panahon ng pagbebenta ng produkto mula sa tagsibol hanggang sa maagang taglagas.
Pamantayan: Gumagamit kami ng mga awtomatikong makina sa pagputol upang masiguro na eksaktong magkapareho ang bawat sukat na M, batch kada batch.
3. Mga Sitwasyon sa Paggamit at Halaga
Ang "Cocktail Hour" King: Ito ang iyong go-to na jacket para sa mga sosyal na gabi. Ang tekstura nito ay naghihiwalay sa mga "trabaho" na damit, na nagpapahiwatig na ikaw ay walang pasok ngunit nananatiling pinakamagandang nakasuot na lalaki sa silid.
Ang "No-Tie" Business Lunch: Isuot ito kasama ang kulay abong polo (tulad ng ipinakita sa larawan) o isang malinis na bukas na kuwelyo na puting barong. Ito ay nag-uutos ng respeto nang hindi labis na pormal.
Pagbiyahe at Kakayahang Magamit sa Iba't Ibang Paraan: Ang may teksturang hibla ay natural na nakatago sa mga plekto, na ginagawa itong mahusay na kasama sa mga biyahe pangnegosyo.
4. Mga Serbisyong Pagpapasadya (OEM/ODM para sa B2B)
Mapagpalawak na Branding Ang bilis at kakayahang mapalawak ay mahalaga para sa mga modernong fashion brand.
Mabilisang Pribadong Label: Mayroon kaming reserba ng base ng telang ito. Maaari nating ilagay ang iyong mga tinahing label at ipadala ang "test order" na may 50 yunit sa loob lamang ng 15 araw.
Visual Merchandising: Maaari naming i-attach ang iyong mga presyo para sa retail (UPC/EAN codes) at ipilipit ang mga damit ayon sa partikular na pangangailangan ng iyong warehouse para sa robotic picking.
Agile Design: Gusto mong ilabas ang "Fall Version"? Maaari nating panatilihin ang matagumpay na fit nito ngunit palitan ang tela gamit ang mas mabigat na uri ng wool sa loob lamang ng 10 araw para sa sample approval.
5. Materyales at Gawaing Pangkasanayan
Ginawa sa aming makabagong pasilidad sa Suzhou, bawat detalye ay pinag-iisipan:
Patch Pockets: Ang dalawang curved patch pockets ay nagdaragdag ng pormal ngunit nakapapawi, istilong Italyano.
Pangloob na Pagkumpleto: Kahit ang mga panloob na tahi ay natapos gamit ang contrast piping, upang ang jaket ay magmukhang maganda man sa hanger o sa katawan mo.
Lapel Roll: Ang aming teknolohiya sa pagpapalasa ay nagagarantiya ng malambot, 3-dimensional na lapel roll na hindi kailanman mukhang patag o fused.
6. Logistika at Pag-iimpake
Na-optimize para sa E-Commerce: Ang iyong margin ay nakadepende sa kahusayan ng pagpapadala.
Kahusayan sa Dami: Gumagamit kami ng vacuum-assisted folding (opsyonal) upang bawasan ang dami ng kahon ng 20%, na makakapagtipid sa iyo ng libo-libong dolyar sa gastos sa air freight para sa malalaking order.
Handa para sa Drop-Shipping: Para sa mga karapat-dapat na kasosyo, nag-aalok kami ng direktang pagpapadala mula sa aming warehouse sa China patungo sa konsyumer, na nagbibigay-daan sa iyo na magbenta nang walang panganib sa imbentaryo.
Ekspertisyang Pang-Customs: Kami ay mga eksperto sa pag-uuri ng HS Code, at tumutulong sa iyo na legal na bawasan ang taripa kung saan posible sa partikular na mga merkado.
7. Pag-aaral ng Naging Matagumpay na Kliyente
Profile ng Kliyenteng Higanteng Subscription Box: Isang Malaking Serbisyo sa Men's Styling Subscription sa New York. Ang Hamon: Kailangan nila ng isang "Hero Item" para sa kanilang Q2 box na may malawak na appeal at mababang rate ng pagbabalik. Ang Solusyon: Nagsuplay kami ng eksaktong modelong ito. Ang neutral na disenyo at komportableng fit nito ang naging ligtas na pagpipilian para sa kanilang iba't-ibang base ng miyembro. Ang Resulta: Naging "pinakamababang rate ng pagbabalik" (mas mababa sa 4%) ang jacket na ito sa buong taon. Binili ulit nila ang istilong ito sa loob ng 3 magkakasunod na panahon, na umabot sa higit sa 15,000 yunit.
8. Pagpapahalaga sa Serbisyo Pagkatapos ng Benta at Garantiya sa Kalidad
AQL Standard Nagsasalita kami ng wika ng pandaigdigang kalakalan.
AQL 2.5/4.0: Mahigpit naming sinusunod ang mga pamantayan ng Acceptable Quality Limit. Makakatanggap ka ng detalyadong QC report na may mga larawan bago paalisin ang mga produkto sa pabrika.
Konsistensya: Ang aming automated na linya ng produksyon ay tinitiyak na ang ika-1000 na jacket ay magmumukha nang eksakto tulad ng unang sample.
Resolusyon: Kung makakatanggap ka ng mga produkto na hindi tugma sa naaprobahang sample, mag-aalok kami agad ng credit memo o gawing muli ang bahagi na apektado.
Suzhou Light Source Couture - Ang Inyong Pinagkakatiwalaang Eksperto sa Paggawa ng Suits.
Kalakasan sa produksyon
Detalyadong Listahan ng Pangunahing Kagamitan ng Kumpanya
| Numero ng Order | PANGALAN NG DISPOSITIBO | Modelo | Dami | Bansa ng Pinagmulan | Oras ng Pagbili | Layunin ng Device | Kasaganaan ng Pang-araw-araw na Produksyon | Mga Puna |
| Device para sa Pananim | ||||||||
| 1 | Makinang Panunugat ng Telang Pananahi | WS-1800 | 1 yunit | Hapon | 2003 | Telang Handa na para sa Pananahi | / | Hindi magkaroon ng |
| 2 | Sistema ng Kompyuter para sa Disenyo at Pagkakalista ng CAD/CAM | PGM | 3 units | America | 2007 | Disenyo ng Kompyuter para sa Pagkakalista | / | Hindi magkaroon ng |
| 3 | Sistema ng Kompyuter para sa Disenyo at Pagkakalista ng CAD/CAM | AMS-1800S | 1 yunit | Hapon | 2006 | / | Hindi magkaroon ng | |
| 4 | Sistema ng Kompyuter para sa Disenyo at Pagkakalista ng CAD/CAM | Gebo | 2 units | Alemanya | 2006 | / | Hindi magkaroon ng | |
| 5 | Kumputador-na-kontroladong makina para sa pagpapakain ng tela | NCA-1600 | 17 na yunit | Hapon | 2007 | Kumputador-na-kontroladong paggawa ng karpet | / | Hindi magkaroon ng |
| 6 | Kumputadorisadong awtomatikong pagputol sa higaan | SC-505 | 18 na Yunit | Alemanya | 2007 | Pagpuputol at Pag-aayos | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 7 | Makina para sa mataas na bilis na pagpuputol | TAC-177N | 11 na yunit | Hapon | 2006 | Iputol sa tiyak na hugis | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 8 | Makina para sa pagputol gamit ang balangkaw na bisig | CF-8E | 8 units | Hapon | 2005 | Iputol sa tiyak na hugis | 8,100 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 9 | Isang kama para sa paggawa ng sawing | FBK-A | 4 units | Hapon | 2004 | Malinis na pagputol | 7,500 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 10 | Cloth cutting machine | SXL-50 | 17 na yunit | America | 2006 | Iputol sa tiyak na hugis | / | Hindi magkaroon ng |
| 11 | Electrotome | KM-EW | 160 yunit | Hapon | 2003 | Iputol sa tiyak na hugis | / | Hindi magkaroon ng |
| 12 | Bonding Machine | WK100 | 18 na Yunit | Alemanya | 2004 | Pagdikit sa iba’t ibang lugar | / | Hindi magkaroon ng |
| Kagamitan sa pananahi | ||||||||
| 13 | Makinang pang-ugnay at pangtakip | 481 | 26 na yunit | Alemanya | 2003 | Takip ng hook | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 14 | Kompuyuterisadong makina para buksan ang supot | APW-235 | 28 units | Hapon | 2004 | Buksan ang supot | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 15 | Makina ng tatlong linya para sa ring-seam | STF-S16-M2-3 5 | 28 units | Hapon | 2005 | Mga circumferential sutures ng iba’t ibang bahagi | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 16 | Makinang Nabotou | KA-ED | 36 na yunit | Alemanya | 2003 | Nabotou | 7,800 na item | Hindi magkaroon ng |
| 17 | Makinang panahi na may lockstitch | DDL-8500, 5550 | 2,600 na yunit | Hapon | 2002 | Pananahi | 130,000 na item | Hindi magkaroon ng |
| 18 | Kompyuter-kontroladong makinang panahi na may differential flat | 489 | 120 yunit | Alemanya | 2004 | Panahi ng iba't ibang bahagi kabilang ang harapang panel, panahi sa baywang, panahi sa gitnang bahagi ng likod, panahi sa ibabang bahagi ng manggas, at panahi sa panlabas na bahagi ng manggas | 12,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 19 | Makina para sa pagbubunot ng manggas | XH/D003 | 21 yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 20 | Makina para sa pagtatakda ng mahabang puwang | CZ-2119 | 25 yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 21 | Makinang pangtakda ng panahi sa likuran sa bahagi ng paa | CZ-2137 | 10 yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 22 | Edge trimming machine | 742-115 | 300 yunit | Alemanya | 2007 | Trim edge | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 23 | Makinang pang-hook ng panahi sa facing | 543 | 30 yunit | Alemanya | 2005 | Paggupit ng hiwa sa tangkay | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 24 | Makinang pang-butones na may anyo ng perlas | AMF3540-20 | 45 yunit | Hapon | 2004 | Panloob na gilid na may anyo ng perlas | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 25 | Kompyuter-kontroladong makina sa pananahi | 333-G | 52 units | Alemanya | 2004 | Pagkakalbo ng screen ng kompyuter | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 26 | Makina para sa kadena na may isang pin | 3827 | 20 units | Alemanya | 2005 | Ang pantalon ay may mga butas sa gilid at mga butas sa ibabang bahagi ng baluktot. | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 27 | Makina para sa pagpapinsala | 457 | 24 na yunit | Alemanya | 2005 | Irehistro ang trademark | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 28 | Makina para sa stitch na may pukos | 939 438 586 | 45 yunit | Alemanya Hapon | 2003 | Pinagsama sa rehiyon ng mukha | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 29 | Makina para sa panloob na pananamit ng braso | 3801 | 24 na yunit | Alemanya | 2003 | Ayusin ang sukat ng manggas | 7,800 na item | Hindi magkaroon ng |
| 30 | Makina para sa pagtahi ng manggas | KL325-40D | 36 na yunit | Alemanya | 2002 | Walang Sleeves | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 31 | Makina para sa pambalot na tela mula sa kapas, may computer | 697 | 36 na yunit | Alemanya | 2004 | Bandang itaas ng braso | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 32 | Nakakompyuter na makina para sa manggas | K586 | 120 yunit | Alemanya | 2005 | Nakakompyuter na pagkakabit ng ibabaw ng manggas | 12,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 33 | Edge trimming machine | KLM80 BS-101 | 38 na yunit | Alemanya at Amerika | 2004 | Trim edge | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 34 | Lead frame | 16-100 | 42 na yunit | Hapon | 2005 | Ang mas mababang bukana ng kuwelyo ay sumasali sa ibabaw ng katawan | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 35 | Makinang pang-butones na may anyo ng perlas | AMF3540-20 | 28 units | America | 2006 | Border na may anyo ng perlas | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 36 | Makinang pang-knot (28 na karayom) | CKOCT1960 | 35 na yunit | Hapon | 2005 | Gumawa ng buklat | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 37 | Makinang panahi (28 na karayom) | 3339 | 42 na yunit | Alemanya | 2002 | Buklat na eyelock | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 38 | Makinang pseudophthalmos | MBH-180 | 36 na yunit | Hapon | 2004 | Sleeve na lock eye | 7700 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 39 | Nakokompyuterang makinang panahi na may bilog na ulo | NBH-180 | 28 units | Hapon | 2005 | Nakokompyuterang buttonhole na may bilog na ulo | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 40 | Makinang pang-ugnay ng patag na mga gilid | K1 | 47 na yunit | Hapon | 2003 | Kintab ng pantalon | 7700 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 41 | Makinang pang-tahi ng harapang pinto na may kadena | 5487 | 12 units | Alemanya | 2003 | Harapang tahi ng pintuan | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 42 | Makinang may dalawang karayom at dalawang sinulid | K1 | 15 yunit | Hapon | 2004 | Pinagsamang bahagi ng buto at likurang bahagi ng buto | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 43 | Makinang pang-butones na may patag na ulo | 558 | 33 na yunit | Alemanya | 2004 | Patag na tahi | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 44 | Button attaching machine | ACF286 | 25 yunit | Hapon | 2005 | Panghawak ng Pako | 7,800 na item | Hindi magkaroon ng |
| 45 | Button attaching machine | NB2150 | 24 na yunit | Hapon | 2004 | Panghawak ng Pako | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 46 | Button attaching machine | NB2100 | 6 units | Hapon | 2003 | Panghawak ng Pako | 800 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| Kagamitan para sa Pagpapalapad ng Buong Katawan | ||||||||
| 47 | Makinang Panghahati ng Patalim ng Manggas na Buko | CZ-Z102 | 18 na Yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 6,700 na item | Hindi magkaroon ng |
| 48 | Makinang Pangbukas ng Sako na Buko | CZA-113 | 20 units | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 49 | Makinang may bukal na bibig bago ang kumpletong pag-ikot | XH/D002 | 20 units | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7700 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 50 | Makinang pang-forma ng baywang | JUKL | 70 units | Hapon | 2006 | Pang-forma ng pantalon | 14,000 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 51 | Makinang pangtatak ng tatlong tahi | CZA/20/CZA06 | 20 units | Shanghai | 2003 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 52 | Makinang pangtatak ng selyo sa butas ng balikat | XH/D009 | 16 na yunit | Shanghai | 2005 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 53 | Makinang pan-tahi ng manggas | XZ/D007 | 16 na yunit | Shanghai | 2004 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 54 | Makinang pang-lining | HB-9000 | 108 na yunit | Hapon | 2006 | Pagpasok ng pad para sa dibdib at paglalagay ng dressing para sa dibdib | / | Hindi magkaroon ng |
| 55 | Makinang pang-porma ng balikat | CZCC-116, 17 | 24 na yunit | Shanghai | 2008 | Pagpapakulang-lubi | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 56 | Makinang pangtatakda ng preform | CZA-107, 108 | 30 yunit | Shanghai | 2008 | Pagbuo ng preform | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 57 | Makinang panghugis ng dibdib | CZA107/106 | 24 na yunit | Shanghai | 2003 | Pagbuo ng hugis ng kalahating nahahalo na produkto | 7,100 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 58 | Makinang panghugis ng likuran | CZA-122, 23 | 30 yunit | Shanghai | 2008 | Pagpapatatag ng likuran | 7,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 59 | Makinang pan-tahi ng manggas | CZB-105, 104 | 16 na yunit | Shanghai | 2008 | Pagbubuo ng hugis sa pamamagitan ng pananahi ng ilalim at panlabas na manggas | 6,200 na mga item | Hindi magkaroon ng |
| 60 | Makinang panghubog ng kuwelyo | QZL | 12 units | Shanghai | 2008 | Pagpapahinto ng kuwelyo | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 61 | Makinang pangputol at panghubog ng ulo | CX6-347 | 20 units | Shanghai | 2008 | Paghubog ng capillary | 8,000 piraso | Hindi magkaroon ng |
| 62 | Makinang pang-iiron ng tubo ng pantalon | CZA-101R | 16 na yunit | Shanghai | 2007 | Pagpapahaba ng paa ng pantalon | 7,200 na piraso | Hindi magkaroon ng |
| 63 | Makinang panghigpit ng baywang ng pantalon | CZ-Z102 | 12 units | Shanghai | 2007 | Baywang at bukas na dulo ng paa ng pantalon | 7,400 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 64 | Makinang panglinis ng butas ng puke ng pantalon | CZA-10R | 28 units | Shanghai | 2007 | Butas ng puke ng pantalon | 7,600 na butil | Hindi magkaroon ng |
| 65 | Plataporma para sa pagpapalabas ng singaw | SJJ-3 | 248 na yunit | Shanghai | 2008 | Pagpapaganda ng mga kalahating ginawa at ganap na ginawang produkto | / | Hindi magkaroon ng |
| Iba pang mga aparato | Pangkat ng Pagkakakita | |||||||
| 66 | Makinang Pananaliksik ng Telang Pananamit | TB-W | 2 units | Tsina/Limitadong Kumpanya ng Kagamitan sa Makina ng Suzhou Tobu | 2009 | Pagsusuri ng Telang Pananamit | ||
| 67 | Makinang Pananaliksik ng Telang Pananamit | EBS-1800/240 0 | 2 units | Shanghai Botu Testing Instrument Co., Ltd. | 2009 | Pagsusuri ng Telang Pananamit | ||
| 68 | Instrumento para sa Pilling at Balling | YG502 | 3 units | German Duke Pu | 2011 | Pagtukoy sa pagkabulok at pagkabola | - | |
| 69 | Kagamitan para sa pagsusuri ng nilalaman ng buhok | YG086 | 1 yunit | German Duke Pu | 2012 | Pagtutukoy ng nilalaman ng hibla | - | |
| 70 | Tagapagsukat ng Bilang at Timbang ng Panulid | YG021D | 1 yunit | German Duke Pu | 2012 | Pagsusuri ng bilang at timbang ng panulid | - | |
| 71 | Tagapagsukat ng Timbang ng Telang Pananahi | YG100F | 2 units | Wuhan Guoliang | 2012 | Pagsusuri sa bigat ng tela | - | |
| 72 | Multifunctional na Elektronikong Makina para sa Pagsusuri ng Lakas ng Tela | YG026H | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng Telang Pananamit | - | |
| 73 | Tagapagsukat ng Pagdaan ng Tubig | YG8120 | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri sa Pagdaan ng Tubig sa Telang Pananamit | - | |
| 74 | Digital na Sukat ng Pagdaan ng Hangin sa Tela | YG461E | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsukat ng Pagdaan | - | |
| 75 | Tagapagsukat ng Katatagan sa Rizhao | YG611E | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng pagtitiis sa liwanag ng araw | - | |
| 76 | Salamin ng density ng habi at pahalang na sinulid ng tela | YG7051 | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng pahalang at habing sinulid | - | |
| 77 | Patayong elektronikong timbangan | YG4210 | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsukat ng timbang | - | |
| 78 | Makinang Panukat ng Lakas ng Pagkabig sa Tela | YG902T | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri ng lakas ng tela | - | |
| 79 | Elektronikong Balanse | YGD112 | 1 yunit | Wuhan Guoliang | 2013 | Timbang ng Pagsusukat | - | |
| 80 | Digital na gauge ng kapal ng coating | YG1023 | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Kapal ng Patong na Kabaong | - | |
| 81 | Tagapagsukat ng Nilalaman ng Formaldehyde | YG201E | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri sa Nilalaman ng Formaldehyde sa Mga Pananamit | - | |
| 82 | Tagapagsukat ng pH ng Telang Pananamit | YG(B)026H-500 | 2 units | Wuhan Guoliang | 2013 | Pagsusuri sa Halaga ng pH ng Telang Pananamit | - | |
| 83 | Tagapagsukat ng Bilang at Timbang ng Panulid | --- | 1 yunit | PEKING | 2001 | Pagsusuri ng bilang at timbang ng panulid | / | Hindi magkaroon ng |
Tunay na Larawan mula sa Pabrika
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Madalas Itanong
Q: Ikaw ba ay isang pabrika o isang kumpanya ng kalakalan?
A: Kami ay isang negosyo na nag-uugnay ng industriya at kalakalan, na may sariling workshop sa produksyon at chain ng benta, at ang aming negosyo ay sumasaklaw sa parehong lokal at internasyonal na merkado.
A: Kami ay isang negosyo na nag-uugnay ng industriya at kalakalan, na may sariling workshop sa produksyon at chain ng benta, at ang aming negosyo ay sumasaklaw sa parehong lokal at internasyonal na merkado.
Q: Ano ang MOQ?
A: Flexible na pagpipilian. Ayon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga customer, ang minimum order quantity ay maaaring isang piraso lamang.
A: Flexible na pagpipilian. Ayon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga customer, ang minimum order quantity ay maaaring isang piraso lamang.
Q: Maaari bang gawin ang pasadyang disenyo?
A: Oo, nag-ooffer kami ng pasadyang disenyo / logo / sukat / kulay / pakete, atbp.
A: Oo, nag-ooffer kami ng pasadyang disenyo / logo / sukat / kulay / pakete, atbp.
Q: Ano ang lead time?
A: Ang mga sample ay tumatagal ng humigit-kumulang 7–10 araw, habang ang batch ay tumatagal ng 20–35 araw matapos kumpirmahin ang lahat ng detalye.
A: Ang mga sample ay tumatagal ng humigit-kumulang 7–10 araw, habang ang batch ay tumatagal ng 20–35 araw matapos kumpirmahin ang lahat ng detalye.
Q: Nag-aalala ba kayo sa kalidad ng aming produkto?
A: Mag-ooffer kami ng mga sample para sa inyong kumpirmasyon bago ang bulk order. At tiyak na gagawin namin na ang bawat detalye ng bulk order ay katulad ng pre-production sample.
A: Mag-ooffer kami ng mga sample para sa inyong kumpirmasyon bago ang bulk order. At tiyak na gagawin namin na ang bawat detalye ng bulk order ay katulad ng pre-production sample.
Q: Kung may anumang depekto sa mga item ng bulk order, paano ito mapoproseso?
A: Kami ang responsable sa kalidad ng aming produkto. Pakisumite ang inyong puna sa aming kinatawan sa benta; sasagot kami sa loob ng 10 oras at magbibigay ng solusyon sa loob ng 2 araw na may trabaho.
A: Kami ang responsable sa kalidad ng aming produkto. Pakisumite ang inyong puna sa aming kinatawan sa benta; sasagot kami sa loob ng 10 oras at magbibigay ng solusyon sa loob ng 2 araw na may trabaho.





